Tabelas de classificação da Jogos Interescolares - Futsal - Sub 16.
Grupo A - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio VE | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Colégio Mello Dante | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Colégio Alma Mater | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | 4 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Gutenberg | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | COLÉGIO SÃO MARCOS | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Brasilis | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Ienec B | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Colégio Aruã | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Colégio Estrutural | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Cristão Leão de Judá | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colégio CETES | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Colégio Maple Bear | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Colégio São Raphael | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | 1 | 0 |
Grupo E - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Ienec A | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | COLÉGIO OBJETIVO | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Colégio Sta Mônica | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Geral
Na Jogos Interescolares - Futsal - Sub 16 classificam-se as 0 melhores equipes de cada um dos grupos para a id_fase seguinte.
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Ienec B | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 1 | 2 |
| 2 | COLÉGIO OBJETIVO | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Colégio VE | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 5 |
| 4 | Colégio Ienec A | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 1 | 5 |
| 5 | Colégio Gutenberg | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | Colégio Aruã | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 7 | COLÉGIO SÃO MARCOS | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | Colégio Cristão Leão de Judá | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Colégio CETES | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 |
| 10 | Colégio Mello Dante | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 3 |
| 11 | Colégio Maple Bear | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Brasilis | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 |
| 13 | Colégio São Raphael | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | 1 |
| 14 | Colégio Alma Mater | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | 4 |
| 15 | Colégio Sta Mônica | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0 |
| 16 | Colégio Estrutural | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0 |